• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2016年09月19日商品交易数据统计
2016-09-19

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
80年套币 301001 9450 9500 0.53% 10000 9000 513 5056117.35 88.45% 2015/8/24
建党90周年币 301002 24.25 24.26 0.04% 26 22.01 71868 1773707.79 30.35% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 186.93 187.18 0.13% 188 185.3 26670 4996681.82 32.27% 2015/9/10
世博纪念币 301004 46.03 49.75 8.08% 50.63 48 79458 3924542.32 33.25% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 47.2 49.02 3.86% 51.92 45.5 20507 1008655.80 23.15% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1280 1290 0.78% 1300 1267 2194 2841903.50 54.40% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1275 1276.82 0.14% 1300 1260 2147 2746615.28 53.33% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 593.88 576.87 -2.86% 651.88 550 33 18803.63 0.28% 2016/4/16
邓小平型张 601001 62.69 63.95 2.01% 66.5 62.98 47220 3000726.58 53.94% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 56.19 56.79 1.07% 56.98 54.1 536 30037.84 0.52% 2015/12/16
武当山型张 601003 41.23 41.4 0.41% 42.97 40.46 25548 1074922.97 14.63% 2016/5/27
黄果树型张 601004 20.24 20.3 0.30% 20.86 20 54114 1107612.09 16.03% 2016/5/27
三轮猴小版套票 602002 38.92 38.93 0.03% 39.12 38.01 93126 3602871.56 32.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 25.69 26.81 4.36% 28.26 24 53357 1438046.54 23.84% 2015/9/26
三轮牛赠版 602005 2930.38 2930.38 0.00% 2930.38 2930.38 0 0.00 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 10.47 10.57 0.96% 10.99 10.31 114558 1212612.96 10.35% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 12.57 12.78 1.67% 13.5 12.55 240879 3075464.47 64.33% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2485.58 2485.58 0.00% 2485.58 2485.58 0 0.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 13.47 13.54 0.52% 13.73 13.33 157811 2148803.63 37.36% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 868.3 869.47 0.13% 880 850.01 2245 1952674.68 55.39% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 33.06 33.6 1.63% 34.91 33.06 190076 6344060.81 46.24% 2016/6/22
爱心套票 603007 16.26 17.37 6.83% 17.8 15 105549 1820098.44 15.96% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 23 23.5 2.17% 24.4 20.8 83317 1973260.23 32.74% 2016/8/5
澳门生肖蛇对钞 902001 76.42 76.79 0.48% 77.6 74.01 56013 4291022.15 49.82% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 264.49 266.2 0.65% 270 256.56 25401 6746856.36 63.31% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 1.21 1.22 0.83% 1.23 1.21 5386116 6600474.06 31.26% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 4.92 4.94 0.41% 5.04 4.8 490202 2420300.01 32.68% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 4.67 4.68 0.21% 5.1 4.56 1262624 5948892.43 31.88% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 6.15 6.17 0.33% 6.49 6.1 616151 3806275.70 42.29% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 322.82 334.68 3.67% 344.99 321.01 7079 2359662.83 31.46% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.98 4.09 2.76% 4.15 3.95 1547416 6311975.96 44.17% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 20.01 20.47 2.30% 21.5 19.2 80653 1640273.39 9.14% 2016/6/22
                91273953.18




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--