• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2016年09月21日商品交易数据统计
2016-09-21

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
80年套币 301001 9550.1 9550.26 0.00% 9559.05 9550.21 317 3028748.37 54.66% 2015/8/24
建党90周年币 301002 26.14 28.75 9.98% 28.75 24 64526 1783061.96 27.25% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 196.01 209.87 7.07% 209.99 198.3 26515 5391703.82 32.08% 2015/9/10
世博纪念币 301004 50.18 52.99 5.60% 53.99 49.8 131363 6807859.31 54.96% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 51.29 56.42 10.00% 56.42 52.02 9688 516743.36 10.93% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1299.77 1395.12 7.34% 1402 1299.78 2530 3404680.48 62.73% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1290 1380 6.98% 1390 1270 2259 3021565.89 56.11% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 550.01 561.99 2.18% 604.99 538 1453 828019.06 12.30% 2016/4/16
邓小平型张 601001 67.82 74.6 10.00% 74.6 65.8 43117 3090555.20 49.25% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 57.93 60.32 4.13% 63.7 57.99 3723 222302.60 3.58% 2015/12/16
武当山型张 601003 41.45 45.6 10.01% 45.6 41.39 24877 1051675.13 14.25% 2016/5/27
黄果树型张 601004 20.39 22.43 10.00% 22.43 20.34 48148 1054858.92 14.26% 2016/5/27
三轮猴小版套票 602002 38.96 41.29 5.98% 41.98 38.19 90828 3649878.12 31.22% 2015/8/24
唐卡套票 602004 29.22 32.14 9.99% 32.14 29.23 7094 223038.84 3.17% 2015/9/26
三轮牛赠版 602005 732.6 2930.38 300.00% 2930.38 2930.38 0 0.00 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 10.98 12.08 10.02% 12.08 10.55 77287 883493.68 6.98% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 12.97 14.13 8.94% 14.27 12.95 118503 1614928.53 31.65% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2485.58 2485.58 0.00% 2485.58 2485.58 0 0.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 14.45 15.9 10.03% 15.9 14.45 138083 2161682.98 32.69% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 931.88 1008.55 8.23% 1025.07 904 1943 1887953.52 47.94% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 34.09 36.56 7.25% 37 33.73 179852 6271230.38 43.75% 2016/6/22
爱心套票 603007 19.11 21.02 9.99% 21.02 19.9 6967 145953.73 1.05% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 25.85 28.44 10.02% 28.44 27 79005 2244658.49 31.04% 2016/8/5
澳门生肖蛇对钞 902001 78.13 85.94 10.00% 85.94 77 31119 2540692.56 27.68% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 268.64 295.5 10.00% 295.5 268 14329 3962059.07 35.72% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 1.29 1.42 10.08% 1.42 1.29 3163862 4370801.39 18.36% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 5.14 5.65 9.92% 5.65 5.14 453289 2462941.70 30.22% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 4.75 5.13 8.00% 5.16 4.3 1297785 6383618.30 32.77% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 6.24 6.83 9.46% 6.86 6.15 506036 3303019.42 34.73% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 348.49 361.65 3.78% 369.77 343.8 5124 1827171.73 22.77% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 4.26 4.69 10.09% 4.69 4.26 1079255 4826516.21 30.81% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 21.99 24.19 10.00% 24.19 20.21 256133 5998908.55 29.04% 2016/6/22
                84960321.3




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--