• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2016年09月23日商品交易数据统计
2016-09-23

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
80年套币 301001 9700 9710 0.10% 10599.99 9710 651 6870284.37 112.24% 2015/8/24
建党90周年币 301002 29.44 29.82 1.29% 30.87 27.5 72495 2181230.14 30.61% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 209.99 210.85 0.41% 215 208 27383 5758878.04 33.13% 2015/9/10
世博纪念币 301004 53.78 59.16 10.00% 59.16 53.78 121879 7010622.95 51.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 62.06 62.68 1.00% 67.99 56.13 25654 1648756.19 28.95% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1443 1465 1.52% 1470 1440 2432 3559381.01 60.30% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1430 1450 1.40% 1500 1430 2562 3710977.25 63.64% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 562.16 564 0.33% 609.99 540 4044 2296578.02 34.23% 2016/4/16
邓小平型张 601001 74.73 74.95 0.29% 76.99 67.26 41189 3046883.83 47.05% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 63.96 65.08 1.75% 70 61.28 15299 974446.32 14.72% 2015/12/16
武当山型张 601003 46.03 46.19 0.35% 47.95 45 55155 2573587.70 31.59% 2016/5/27
黄果树型张 601004 23.04 23.13 0.39% 24.3 22.88 107062 2520051.18 31.72% 2016/5/27
三轮猴小版套票 602002 41.31 41.39 0.19% 42.29 40 89153 3714301.87 30.65% 2015/8/24
唐卡套票 602004 35.35 36.1 2.12% 37.8 35.35 84266 3081515.25 37.66% 2015/9/26
三轮牛赠版 602005 732.6 732.6 0.00% 732.6 732.6 0 0.00 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 12.47 12.53 0.48% 13.19 12 119771 1502324.77 10.82% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 14.63 14.65 0.14% 15.26 13.9 191339 2835405.16 51.10% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2485.58 2485.58 0.00% 2485.58 2485.58 0 0.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 17.49 18.22 4.17% 19.24 17.49 138354 2558173.08 32.75% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 1015 993.34 -2.13% 1041 950 1844 1873657.41 45.50% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 37.18 40.9 10.01% 40.9 35.89 74389 2899869.51 18.10% 2016/6/22
爱心套票 603007 21.28 23.41 10.01% 23.41 20 101751 2254728.57 15.39% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 28.63 30.17 5.38% 31.45 27.05 79636 2371098.20 31.29% 2016/8/5
澳门生肖蛇对钞 902001 94.53 97.27 2.90% 103.98 91.7 38491 3888027.16 34.23% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 311.03 321.61 3.40% 336 309 18434 5921625.59 45.95% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 1.44 1.46 1.39% 1.51 1.43 5235263 7637479.20 30.38% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 5.68 5.8 2.11% 5.89 5.5 457472 2630599.62 30.50% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 5.14 5.15 0.19% 5.5 4.68 1003620 5156518.63 25.34% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 7 7.05 0.71% 7.25 6.6 574249 4032391.86 39.41% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 376.75 376.74 0.00% 380 365 2265 850866.39 10.07% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 5.04 5.23 3.77% 5.48 4.92 1172900 6029799.14 33.48% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 25.12 26.28 4.62% 27 22.62 266534 6898878.21 30.22% 2016/6/22
                108288936.6




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--