• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2016年09月24日商品交易数据统计
2016-09-24

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
80年套币 301001 9710 9750 0.41% 10681 9750 182 1910524.00 31.38% 2015/8/24
建党90周年币 301002 29.82 29.85 0.10% 30.66 27 73086 2187152.47 30.86% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 210.85 210.99 0.07% 211 208 25384 5339167.25 30.71% 2015/9/10
世博纪念币 301004 59.16 62.16 5.07% 64.14 59.16 75739 4783100.51 31.69% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 62.68 62.69 0.02% 68 58 9961 647038.92 11.24% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1465 1611.5 10.00% 1611.5 1465 1781 2647462.90 44.16% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1450 1595 10.00% 1595 1450 1619 2369585.71 40.21% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 564 583.07 3.38% 620.39 540.07 3632 2050124.92 30.74% 2016/4/16
邓小平型张 601001 74.95 75.1 0.20% 75.9 68.3 40522 3051731.16 46.29% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 65.08 67.59 3.86% 68 62 6829 434719.49 6.57% 2015/12/16
武当山型张 601003 46.19 46.26 0.15% 47 45.11 54635 2536787.10 31.29% 2016/5/27
黄果树型张 601004 23.13 23.23 0.43% 24.2 23 101923 2389635.14 30.19% 2016/5/27
三轮猴小版套票 602002 41.39 41.56 0.41% 42.18 41 88951 3692813.80 30.58% 2015/8/24
唐卡套票 602004 36.1 36.4 0.83% 37.99 35.8 84273 3054548.56 37.66% 2015/9/26
三轮牛赠版 602005 732.6 732.6 0.00% 732.6 732.6 0 0.00 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 12.53 12.67 1.12% 13.2 12.4 121215 1516367.93 10.95% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 14.65 14.56 -0.61% 15.76 14.01 132979 1949076.45 35.51% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2485.58 2485.58 0.00% 2485.58 2485.58 0 0.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 18.22 18.72 2.74% 19.48 18.01 147364 2798817.25 34.88% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 993.34 993.25 -0.01% 1018 963 2409 2370686.83 59.44% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 40.9 44.41 8.58% 44.99 37.21 106038 4609879.85 25.80% 2016/6/22
爱心套票 603007 23.41 24.45 4.44% 25.72 23.3 134665 3289205.81 20.37% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 30.17 30.3 0.43% 31.97 28.92 81041 2458965.10 31.84% 2016/8/5
澳门生肖蛇对钞 902001 97.27 98.33 1.09% 102 95 37635 3727232.53 33.47% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 321.61 322.98 0.43% 337.69 312 15257 4946657.82 38.03% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 1.46 1.47 0.68% 1.5 1.46 5306340 7787837.19 30.80% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 5.8 5.71 -1.55% 5.9 5.56 466119 2677877.48 31.07% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 5.15 5.15 0.00% 5.6 4.9 1241060 6384675.13 31.34% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 7.05 7.09 0.57% 7.11 6.81 561491 3947344.41 38.54% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 376.74 352.21 -6.51% 377.1 339.07 2228 822815.00 9.90% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 5.23 5.36 2.49% 5.5 5.23 1211008 6507069.51 34.57% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 26.28 26.29 0.04% 26.98 23.65 177694 4707594.02 20.15% 2016/6/22
                97596494.24

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--