• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年1月10日商品交易数据统计
2017-01-10

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 17.07 16.29 -4.57% 18.76 16.12 48266 803911.06 20.38% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 138.74 140.85 1.52% 142.99 138.85 13089 1843076.47 15.84% 2015/9/10
世博纪念币 301004 88 90.35 2.67% 96.7 85.01 1220 115746.28 0.51% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 27.3 25.11 -8.02% 27 25.07 707 17875.35 0.80% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1202 1199.99 -0.17% 1203 1081.8 234 281097.42 5.80% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1292 1289.99 -0.16% 1292.55 1162.8 237 305904.20 5.89% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 450.5 442 -1.89% 454.53 442 20 9006.96 0.17% 2016/4/16
邓小平型张 601001 60.98 56.17 -7.89% 60.49 54.88 937 52926.44 1.07% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 29.05 26.34 -9.33% 30 26.14 526 14135.54 0.51% 2015/12/16
武当山型张 601003 48.07 47.19 -1.83% 47.93 47.19 1055 49791.45 0.60% 2016/5/27
黄果树型张 601004 26.8 26.34 -1.72% 27.39 26.33 2692 70912.27 0.80% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 92.69 89.03 -3.95% 92.77 83.42 19551 1767176.92 15.64% 2016/10/15
香港回归型张 601006 379.68 372.42 -1.91% 388 370 5200 1967079.95 2.86% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 22.54 20.31 -9.89% 24.79 20.29 1523 32084.09 0.53% 2015/8/24
唐卡套票 602004 16.93 15.27 -9.81% 17.59 15.24 1657 27275.54 0.74% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 732.6 732.6 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6.66 6.51 -2.25% 6.95 5.99 234483 1543116.33 21.18% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 6.7 6.71 0.15% 7.25 6.14 630 4337.62 0.17% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2485.58 2485.58 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 8.59 8.19 -4.66% 8.6 7.76 32228 271912.40 7.63% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 477 476 -0.21% 478.15 432 844 400794.62 20.82% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 30.88 30.99 0.36% 31 27.79 4467 136005.88 1.09% 2016/6/22
爱心套票 603007 15.18 15.25 0.46% 15.7 13.66 4782 73316.63 0.72% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 16.62 15.38 -7.46% 17 14.96 1444 23078.05 0.57% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 17.74 16.65 -6.14% 17.74 15.97 1579 25721.83 0.39% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 213.03 191.74 -9.99% 234.33 191.73 31 6134.91 0.05% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 45.66 43.9 -3.85% 45.77 41.12 4877 217888.95 4.34% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 123.97 123.13 -0.68% 124 123 2515 311286.62 6.27% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.98 0.94 -4.08% 0.97 0.9 3427544 3272599.81 20.49% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.14 2.98 -5.10% 3.29 2.83 95653 297696.32 6.38% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.93 2.77 -5.46% 3.11 2.66 2448828 7159244.86 61.84% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 6.45 5.91 -8.37% 6.46 5.8 51211 329047.41 3.51% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 271.86 272.37 0.19% 277.99 250.01 9 2437.15 0.06% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.43 3.09 -9.91% 3.48 3.09 77097 262967.25 2.20% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 16.02 15.5 -3.25% 16.07 14.42 7966 118827.02 0.90% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 2.58 2.32 -10.08% 2.62 2.32 85974 218903.84 3.83% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 4.12 3.76 -8.74% 4.44 3.71 74952 292368.73 10.50% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.63 1.47 -9.82% 1.64 1.47 17652 26333.65 0.62% 2016/9/30
                22352019.82

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--