• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年1月11日商品交易数据统计
2017-01-11

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 16.29 15.24 -6.45% 17.8 15.02 47960 755721.37 20.25% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 140.85 135.77 -3.61% 143 130 8554 1160828.16 10.35% 2015/9/10
世博纪念币 301004 90.35 85 -5.92% 99 81.31 570 46584.24 0.24% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 25.11 24.91 -0.80% 24.91 23.17 15 349.41 0.02% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1199.99 1167.98 -2.67% 1200 1079.99 259 302739.38 6.42% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1289.99 1254.94 -2.72% 1290.59 1162 237 302869.78 5.89% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 442 466 5.43% 466 397.8 87 35536.58 0.74% 2016/4/16
邓小平型张 601001 56.17 51.43 -8.44% 57.95 51.2 3731 209261.66 4.26% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 26.34 23.96 -9.04% 28 23.71 299 7184.85 0.29% 2015/12/16
武当山型张 601003 47.19 46.98 -0.45% 47.1 46.98 1462 68703.18 0.84% 2016/5/27
黄果树型张 601004 26.34 26.32 -0.08% 26.75 25.98 3984 103771.86 1.18% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 89.03 89.19 0.18% 93 82.02 25469 2240172.11 20.38% 2016/10/15
香港回归型张 601006 372.42 354.34 -4.85% 377.93 342.01 1465 523679.13 0.81% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 20.31 20.67 1.77% 22.25 18.99 726 14557.53 0.25% 2015/8/24
唐卡套票 602004 15.27 13.77 -9.82% 15.85 13.74 3198 48067.61 1.43% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 732.6 659.34 -10.00% 659.34 659.34 8 5274.72 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6.51 5.92 -9.06% 6.58 5.86 237507 1475753.95 21.45% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 6.71 6.26 -6.71% 6.8 6.04 1428 8884.86 0.38% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2485.58 2237.02 -10.00% 2237.02 2237.02 1 2237.02 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 8.19 7.37 -10.01% 8.2 7.37 38896 301954.65 9.21% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 476 471.99 -0.84% 476.5 430 603 279080.38 14.88% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 30.99 31.03 0.13% 31.05 30.6 4707 145007.95 1.15% 2016/6/22
爱心套票 603007 15.25 13.77 -9.70% 16 13.72 1933 27647.75 0.29% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 15.38 14.47 -5.92% 15.75 13.84 3376 48237.87 1.33% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 16.65 15.45 -7.21% 16.2 14.98 3650 54780.50 0.90% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 191.74 172.57 -10.00% 192 172.57 247 43036.71 0.43% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 43.9 42.58 -3.01% 43.95 39.51 6034 262149.04 5.37% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 123.13 115.31 -6.35% 123.29 110.82 2898 347835.93 7.22% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.94 0.94 0.00% 1 0.88 3393619 3151262.99 20.28% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.98 2.94 -1.34% 2.99 2.7 84498 246346.61 5.63% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.77 2.65 -4.33% 3 2.5 952178 2518032.93 24.04% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 5.91 5.33 -9.81% 5.92 5.32 27516 156105.76 1.89% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 272.37 271.92 -0.17% 272.39 251.01 6 1610.29 0.04% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.09 2.78 -10.03% 3.09 2.78 1082 3008.27 0.03% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 15.5 15.33 -1.10% 15.63 14.07 6769 104112.44 0.77% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 2.32 2.19 -5.60% 2.33 2.09 85170 189891.93 3.79% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 3.76 3.44 -8.51% 3.76 3.38 46575 165153.57 6.53% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.47 1.32 -10.20% 1.43 1.32 27686 36745.39 0.97% 2016/9/30
                15394178.36

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--