• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年1月13日商品交易数据统计
2017-01-13

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 13.75 12.44 -9.53% 15.1 12.37 49344 640683.80 20.84% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 136.69 133.7 -2.19% 140 133.51 14409 1959820.06 18.09% 2015/9/10
世博纪念币 301004 76.5 68.85 -10.00% 80 68.85 91 6452.96 0.04% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 22.89 20.6 -10.00% 22.42 20.6 1137 23439.09 1.28% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1051.18 946.06 -10.00% 1051.2 946.06 63 62872.20 1.56% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1129.45 1129.99 0.05% 1131 1016.5 164 185085.25 4.07% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 449.99 446.75 -0.72% 453.12 404.99 39 16368.57 0.33% 2016/4/16
邓小平型张 601001 46.3 43.64 -5.75% 46.85 41.8 8699 402066.39 9.94% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 21.66 20.25 -6.51% 22.95 19.49 176 3536.00 0.17% 2015/12/16
武当山型张 601003 43.87 45.98 4.81% 45.98 40 186 7445.98 0.11% 2016/5/27
黄果树型张 601004 23.69 21.32 -10.00% 22.01 21.32 929 19873.00 0.28% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 80.27 72.24 -10.00% 83 72.24 12422 951192.34 9.94% 2016/10/15
香港回归型张 601006 324.93 292.44 -10.00% 346.99 292.44 3620 1128850.38 1.99% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 19.08 17.17 -10.01% 20 17.17 414 7517.94 0.14% 2015/8/24
唐卡套票 602004 12.4 11.16 -10.00% 12.99 11.16 2387 29318.90 1.07% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 593.41 534.07 -10.00% 534.07 534.07 1 534.07 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.36 5.02 -6.34% 5.45 4.9 230917 1177814.00 20.85% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.84 5.4 -7.53% 5.8 5.26 1198 6377.25 0.32% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 2013.32 1811.99 -10.00% 1811.99 1811.99 1 1811.99 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.63 6.29 -5.13% 6.65 5.97 35160 219522.31 8.32% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 454.85 443.9 -2.41% 458.1 416 282 126431.00 6.96% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 27.98 25.18 -10.01% 27.98 25.18 277 7507.17 0.07% 2016/6/22
爱心套票 603007 12.39 11.15 -10.01% 13.5 11.15 1845 20937.46 0.28% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 13.59 12.98 -4.49% 14.79 12.23 380 4955.15 0.15% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 13.9 12.51 -10.00% 14.09 12.51 413 5170.28 0.10% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 168.71 151.84 -10.00% 169 151.84 91 13834.94 0.16% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 38.32 34.49 -9.99% 39 34.49 684 25630.02 0.61% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 103.78 93.4 -10.00% 114.13 93.4 336 34467.00 0.84% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.85 0.78 -8.24% 0.85 0.76 3469456 2753952.23 20.74% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.78 2.72 -2.16% 2.79 2.52 53015 144097.26 3.53% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.43 2.2 -9.47% 2.65 2.19 734423 1720316.35 18.55% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 4.8 4.38 -8.75% 4.99 4.32 40701 191016.43 2.79% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 244.73 220.5 -9.90% 246.1 220.26 354 78162.43 2.38% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.5 2.25 -10.00% 2.51 2.25 1376 3416.79 0.04% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 14.15 12.73 -10.04% 14.15 12.73 1423 18790.69 0.16% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 1.97 1.9 -3.55% 2 1.77 323400 613230.19 14.39% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 3.1 2.87 -7.42% 3.38 2.79 696524 2018051.69 97.59% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.19 1.13 -5.04% 1.15 1.07 6865 7509.65 0.24% 2016/9/30
                14638059.21

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--