• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年1月19日商品交易数据统计
2017-01-19

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 13.4 14.74 10.00% 14.74 12.11 51132 709144.22 21.59% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 131.28 136.25 3.79% 139 130.01 17690 2374038.81 22.21% 2015/9/10
世博纪念币 301004 77 84.7 10.00% 84.7 71.38 45 3448.07 0.02% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 22.29 24.52 10.00% 24.52 20.5 76 1859.49 0.09% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 865.05 902.48 4.33% 951.56 865.05 296 257203.26 7.34% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 949.99 951.3 0.14% 1044 949.99 276 262466.72 6.86% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 394.33 367.63 -6.77% 433.73 354.9 384 142117.75 3.25% 2016/4/16
邓小平型张 601001 46.04 46.1 0.13% 46.66 45.23 5526 255310.75 6.31% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 20.05 18.06 -9.93% 22.06 18.06 380 8284.81 0.37% 2015/12/16
武当山型张 601003 45.07 45.4 0.73% 48 40.6 119 5355.70 0.07% 2016/5/27
黄果树型张 601004 21.24 21.85 2.87% 22.5 20 158 3427.50 0.05% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 73.33 75.26 2.63% 75.26 70 27694 2011826.84 22.16% 2016/10/15
香港回归型张 601006 285.83 293.91 2.83% 313.6 286.5 865 261290.20 0.48% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 17.25 17.32 0.41% 17.99 17.25 565 9805.80 0.20% 2015/8/24
唐卡套票 602004 10.38 10.54 1.54% 10.99 9.41 8731 90869.91 3.90% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 350.4 315.36 -10.00% 315.36 315.36 1 315.36 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.1 5.25 2.94% 5.6 4.78 262656 1411567.02 23.72% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.87 5.9 0.51% 6.09 5.85 310 1848.51 0.08% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 1188.85 1069.96 -10.00% 1069.96 1069.96 1 1069.96 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.12 6.15 0.49% 6.2 6.12 23985 147321.30 5.68% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 424.17 430 1.37% 466.59 424.17 348 148633.34 8.59% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 24.59 25.06 1.91% 25.13 24.4 1229 30527.96 0.30% 2016/6/22
爱心套票 603007 13.88 14.16 2.02% 15 12.55 28391 389699.73 4.29% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 12.98 13.9 7.09% 13.95 11.69 1254 16155.12 0.49% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 13.3 13.63 2.48% 14.47 11.99 78 1027.31 0.02% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 147.97 147.56 -0.28% 162.29 133.18 369 53642.69 0.65% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 33.06 33.3 0.73% 35.89 31.01 6147 204670.86 5.47% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 92.23 94.15 2.08% 101.45 92.23 2481 231404.51 6.18% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.74 0.75 1.35% 0.78 0.69 3428946 2544417.75 20.50% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.7 2.71 0.37% 2.93 2.7 67629 184845.02 4.51% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.27 2.5 10.13% 2.5 2.18 693730 1643485.95 17.52% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 4.29 4.53 5.59% 4.72 4 57423 252742.25 3.94% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 222 228.54 2.95% 244.2 223 8 1884.26 0.05% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.24 2.27 1.34% 2.44 2.08 77253 173534.18 2.21% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 12.75 12.92 1.33% 13.07 12.64 9649 124240.46 1.09% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 2.11 2.19 3.79% 2.3 2.11 75006 163679.78 3.34% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.9 2.96 2.07% 3.16 2.76 68007 201807.34 9.53% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.27 1.31 3.15% 1.38 1.14 8971 12127.49 0.31% 2016/9/30
                14337097.98

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--