• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年1月20日商品交易数据统计
2017-01-20

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 14.74 14.75 0.07% 15.94 13.4 52127 768363.28 22.01% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 136.25 135.85 -0.29% 140 133.01 7423 1001667.30 9.32% 2015/9/10
世博纪念币 301004 84.7 87.39 3.18% 92.79 76.26 252 20784.55 0.11% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 24.52 26.97 9.99% 26.97 25 604 16286.70 0.68% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 902.48 902.54 0.01% 902.6 902.48 163 147114.88 4.04% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 951.3 951.35 0.01% 951.4 951.3 196 186463.74 4.87% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 367.63 335.43 -8.76% 375 330.87 111 37664.59 0.94% 2016/4/16
邓小平型张 601001 46.1 46.12 0.04% 50.65 42.23 3543 163518.08 4.05% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 18.06 19.87 10.02% 19.87 17 24 472.20 0.02% 2015/12/16
武当山型张 601003 45.4 45.43 0.07% 49.7 40.86 210 9524.56 0.12% 2016/5/27
黄果树型张 601004 21.85 21.61 -1.10% 23.8 19.66 565 12104.81 0.17% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 75.26 75.42 0.21% 75.49 70.5 29034 2099240.79 23.23% 2016/10/15
香港回归型张 601006 293.91 323.29 10.00% 323.3 282.22 1895 602128.52 1.04% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 17.32 17.46 0.81% 17.56 17.18 590 10291.93 0.20% 2015/8/24
唐卡套票 602004 10.54 10.57 0.28% 11.4 10.49 1557 16502.46 0.70% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 315.36 283.82 -10.00% 283.82 283.82 1 283.82 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.25 5.52 5.14% 5.78 5.18 253326 1355004.02 22.88% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.9 6.41 8.64% 6.49 5.42 643 4009.78 0.17% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 1069.96 962.96 -10.00% 962.96 962.96 1 962.96 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.15 6.29 2.28% 6.75 6.15 16411 102605.36 3.88% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 430 421.4 -2.00% 430.25 400 567 243474.50 13.99% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 25.06 26.68 6.46% 26.78 24.94 828 21061.69 0.20% 2016/6/22
爱心套票 603007 14.16 14.6 3.11% 15.05 14 9044 131919.67 1.37% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 13.9 14.89 7.12% 14.93 12.62 1481 20382.25 0.58% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 13.63 13.85 1.61% 13.88 12.36 152 2050.20 0.04% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 147.56 134.27 -9.01% 161.75 134.27 18 2597.13 0.03% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 33.3 33.55 0.75% 36.63 33.3 3070 102438.06 2.73% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 94.15 94.32 0.18% 103.54 92.05 2661 250636.63 6.63% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.75 0.77 2.67% 0.78 0.72 3390002 2531769.21 20.26% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.71 2.86 5.54% 2.98 2.71 50034 137046.34 3.34% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.5 2.55 2.00% 2.75 2.38 664226 1672688.04 16.77% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 4.53 4.46 -1.55% 4.98 4.31 42880 195094.39 2.94% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 228.54 231.25 1.19% 231.25 228.6 3 690.90 0.02% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.27 2.28 0.44% 2.4 2.2 49258 112454.25 1.41% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 12.92 12.93 0.08% 13.06 12.83 2714 35120.12 0.31% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 2.19 2.21 0.91% 2.38 1.97 50642 111867.38 2.25% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.96 2.98 0.68% 3.04 2.7 47699 141980.53 6.68% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.31 1.32 0.76% 1.44 1.26 2204 2887.59 0.08% 2016/9/30
                12271153.21

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--