• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年2月13日商品交易数据统计
2017-02-13

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 16.71 16.56 -0.90% 18.38 15.04 49151 768183.63 20.76% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 147.92 148.22 0.20% 150 143 10426 1533775.70 13.09% 2015/9/10
世博纪念币 301004 92.5 85.77 -7.28% 93 83.25 45 3783.98 0.02% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 35.99 32.97 -8.39% 34.99 32.39 15 489.62 0.02% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 985.03 986 0.10% 986.05 986 237 233686.25 5.88% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1004 1005 0.10% 1008 1005 213 214091.51 5.29% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 326.99 340.86 4.24% 356.98 295 24 7929.96 0.20% 2016/4/16
邓小平型张 601001 57.5 57.8 0.52% 62.96 53.9 2830 163255.79 3.23% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 23.52 24.28 3.23% 25.87 22.03 3765 96855.53 3.62% 2015/12/16
武当山型张 601003 59.9 59.83 -0.12% 59.88 53.95 53 3154.18 0.03% 2016/5/27
黄果树型张 601004 30.55 29.98 -1.87% 33.16 27.49 89 2692.78 0.03% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 83.94 82.93 -1.20% 84.48 76.26 25295 2078456.10 20.24% 2016/10/15
香港回归型张 601006 390.94 354.9 -9.22% 400 351.85 2635 967377.66 1.45% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 23.85 21.99 -7.80% 25.82 21.52 290 6513.81 0.10% 2015/8/24
唐卡套票 602004 14.36 14.38 0.14% 15.38 12.95 11269 162631.83 5.04% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 98.96 89.06 -10.00% 89.06 89.06 1 89.06 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6.57 6.36 -3.20% 6.75 6.07 225582 1440672.94 20.37% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 8.14 7.33 -9.95% 8.2 7.33 1236 9077.63 0.33% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 373.06 335.75 -10.00% 335.75 335.75 1 335.75 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 8.25 8.27 0.24% 8.59 8.14 20126 166373.29 4.76% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 462 463 0.22% 470 462 313 144923.26 7.72% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 32.2 30.69 -4.69% 32.41 28.98 502 15562.43 0.12% 2016/6/22
爱心套票 603007 16.25 15.58 -4.12% 17 14.78 208 3324.47 0.03% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 18.05 16.57 -8.20% 18.2 16.24 149 2490.44 0.06% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 15.31 14.03 -8.36% 15.45 13.78 1354 18889.37 0.33% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 192.47 198.16 2.96% 209.99 174 32 6023.30 0.06% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 41.75 41.8 0.12% 45.84 41.8 7966 333011.84 7.08% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 109.5 109.7 0.18% 109.7 109.6 1260 138132.77 3.14% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.89 0.89 0.00% 0.91 0.85 3402532 2965958.33 20.34% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.39 3.4 0.29% 3.58 3.21 84280 286407.95 5.62% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.99 2.94 -1.67% 3.19 2.85 564377 1653622.84 14.25% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 6.95 6.97 0.29% 7.65 6.96 233 1631.89 0.02% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 250.15 250.32 0.07% 251.13 250.22 4 1002.22 0.03% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.91 2.93 0.69% 3.19 2.9 92524 271018.74 2.64% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 13.59 12.48 -8.17% 13.65 12.23 1311 17101.40 0.15% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 2.85 2.87 0.70% 3 2.65 90896 260095.98 4.04% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 3.57 3.59 0.56% 3.93 3.22 82023 294792.24 11.49% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.85 1.68 -9.19% 1.88 1.66 3006 5218.10 0.11% 2016/9/30
                14278634.57




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--