• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年2月16日商品交易数据统计
2017-02-16

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 16.58 16.6 0.12% 18.15 14.92 47904 793403.00 20.23% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 143.42 143.67 0.17% 150 141.01 9301 1323466.07 11.68% 2015/9/10
世博纪念币 301004 81.58 77.66 -4.81% 87.43 73.5 327 26391.59 0.14% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 30.99 30.13 -2.78% 30.13 30.13 1 30.13 0.00% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 989 990 0.10% 1086 990 180 189963.92 4.46% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1007 999 -0.79% 1100 999 175 180752.18 4.35% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 339.99 318.21 -6.41% 351.12 305.99 48 16221.30 0.41% 2016/4/16
邓小平型张 601001 58.15 58.2 0.09% 62 58.14 3448 203851.00 3.94% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 24.12 25.01 3.69% 26.53 23 43 1099.68 0.04% 2015/12/16
武当山型张 601003 48.46 46.92 -3.18% 49.1 43.61 14 643.95 0.01% 2016/5/27
黄果树型张 601004 29.74 27.53 -7.43% 28.95 26.77 34 931.72 0.01% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 84.65 84.66 0.01% 84.67 80.45 24900 2048223.85 19.92% 2016/10/15
香港回归型张 601006 287.47 258.72 -10.00% 296 258.72 1077 286534.62 0.59% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 21.98 20.58 -6.37% 21.9 19.78 98 2023.06 0.03% 2015/8/24
唐卡套票 602004 14.51 14.56 0.34% 15.49 14.21 13814 203919.34 6.17% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 72.13 64.92 -10.00% 64.92 64.92 587 38108.04 0.35% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6.07 6.06 -0.16% 6.24 5.5 242829 1486243.32 21.93% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 7.34 6.8 -7.36% 7.35 6.61 379 2550.98 0.10% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 271.95 244.75 -10.00% 244.75 244.75 3 734.25 0.01% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 7.97 7.54 -5.40% 7.98 7.17 26617 205857.12 6.30% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 466 466.5 0.11% 495 466.5 414 200044.70 10.21% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 28.19 27.4 -2.80% 28.19 25.37 130 3508.84 0.03% 2016/6/22
爱心套票 603007 13.9 13.65 -1.80% 15.12 12.56 231 3085.77 0.03% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 16.03 16.95 5.74% 17.19 14.59 8 128.58 0.00% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 14.22 13.77 -3.16% 15.6 12.8 284 3802.22 0.07% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 167.99 184.79 10.00% 184.79 168 80 14746.87 0.14% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 41.94 41.85 -0.21% 42 38.01 4692 195250.53 4.17% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 111 111.6 0.54% 119.99 100.13 1596 186309.70 3.98% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.85 0.86 1.18% 0.88 0.77 3413226 2898317.35 20.40% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.49 3.42 -2.01% 3.49 3.28 105 358.75 0.01% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.7 2.71 0.37% 2.8 2.46 623579 1673131.88 15.75% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 5.81 5.68 -2.24% 5.82 5.3 35086 197833.93 2.41% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 250.54 274.99 9.76% 275 250.62 40 10902.36 0.27% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.97 2.96 -0.34% 2.98 2.83 66805 197936.87 1.91% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 12.45 13.14 5.54% 13.19 11.55 16827 212205.68 1.91% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.12 3.12 0.00% 3.43 2.83 67202 210544.48 2.99% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 3.53 3.53 0.00% 3.78 3.26 56949 208478.11 7.98% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.55 1.55 0.00% 1.58 1.49 2076 3213.06 0.07% 2016/9/30
                13230748.80




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--