• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年2月17日商品交易数据统计
2017-02-17

 

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 16.6 16.61 0.06% 17.93 14.94 47818 800376.61 20.19% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 143.67 144.88 0.84% 150 141.02 8152 1165639.64 10.23% 2015/9/10
世博纪念币 301004 77.66 79 1.73% 85 79 2 164.00 0.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 30.13 32.96 9.39% 32.96 32.96 1 32.96 0.00% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 990 1000.01 1.01% 1087 990.1 197 210316.34 4.88% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 999 999.1 0.01% 1000 999 219 218871.88 5.44% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 318.21 337.59 6.09% 346.98 320 4 1346.46 0.03% 2016/4/16
邓小平型张 601001 58.2 59.17 1.67% 59.55 58 3447 204133.32 3.94% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 25.01 25.01 0.00% 27.51 23 2880 74238.49 2.77% 2015/12/16
武当山型张 601003 46.92 46.52 -0.85% 47.64 42.23 14 637.80 0.01% 2016/5/27
黄果树型张 601004 27.53 27.02 -1.85% 28.98 24.78 124 3105.85 0.04% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 84.66 84.72 0.07% 84.72 80.35 24548 2023287.28 19.64% 2016/10/15
香港回归型张 601006 258.72 282.31 9.12% 284.59 235.05 3007 831105.64 1.65% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 20.58 20.02 -2.72% 20.96 18.88 225 4402.46 0.08% 2015/8/24
唐卡套票 602004 14.56 14.61 0.34% 15.9 14.08 15205 227987.71 6.79% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 64.92 58.43 -10.00% 58.43 58.43 6 350.58 0.00% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6.06 6.1 0.66% 6.2 5.81 232190 1416982.77 20.97% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 6.8 6.68 -1.76% 6.82 6.41 382 2516.99 0.10% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 244.75 244.75 0.00% 244.75 244.75 0 0.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 7.54 7.55 0.13% 7.95 7.2 25600 195433.21 6.06% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 466.5 466.54 0.01% 500 430.02 415 202500.37 10.24% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 27.4 26.06 -4.89% 27.47 24.67 83 2171.19 0.02% 2016/6/22
爱心套票 603007 13.65 13.73 0.59% 14.86 12.61 1982 25613.55 0.30% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 16.95 16.83 -0.71% 18.61 15.5 101 1765.09 0.04% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 13.77 13.77 0.00% 14.5 12.58 319 4293.25 0.08% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 184.79 203.27 10.00% 203.27 184 127 25665.55 0.22% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 41.85 45.24 8.10% 46.04 37.69 4588 192220.40 4.08% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 111.6 122.7 9.95% 122.75 100.44 1518 184471.45 3.78% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.86 0.87 1.16% 0.92 0.81 3388891 2903561.25 20.26% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.42 3.28 -4.09% 3.73 3.21 6 20.65 0.00% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.71 2.7 -0.37% 2.98 2.58 610778 1643579.40 15.42% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 5.68 5.86 3.17% 6.25 5.21 30931 187064.13 2.12% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 274.99 275.58 0.21% 275.88 275.58 3 827.11 0.02% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.96 2.95 -0.34% 2.97 2.8 69963 202439.74 2.00% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 13.14 14.44 9.89% 14.44 13.01 17105 227834.80 1.94% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.12 3.4 8.97% 3.43 2.83 66336 205170.08 2.95% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 3.53 3.38 -4.25% 3.54 3.26 59051 207384.63 8.27% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.55 1.56 0.65% 1.6 1.53 1182 1853.62 0.04% 2016/9/30
                13599366.25

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--