• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年2月23日商品交易数据统计
2017-02-23

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 16 16.01 0.06% 17.56 15.01 48517 777434.06 20.49% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 143.41 142.92 -0.34% 146 142.02 16525 2368765.38 20.75% 2015/9/10
世博纪念币 301004 79.38 74.33 -6.36% 87 71.44 220 15914.12 0.09% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 31.86 28.99 -9.01% 33.99 28.67 60 1739.09 0.07% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1055 1060.5 0.52% 1075 1049.98 205 217292.15 5.08% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1050 1067.5 1.67% 1154.95 1060.5 199 212953.30 4.94% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 324.29 303.98 -6.26% 349.99 295.01 14 4412.35 0.12% 2016/4/16
邓小平型张 601001 61.5 61.85 0.57% 62.5 61.53 3397 211471.88 3.88% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 23.15 22.03 -4.84% 25.47 22.03 46 1124.54 0.04% 2015/12/16
武当山型张 601003 48.5 44.39 -8.47% 50.99 43.72 24 1077.32 0.01% 2016/5/27
黄果树型张 601004 25.33 24 -5.25% 27.85 23.73 15 370.09 0.00% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 80.49 82.77 2.83% 82.88 72.44 25225 2007861.78 20.18% 2016/10/15
香港回归型张 601006 257.19 245.34 -4.61% 266 235.01 18718 4734878.18 10.29% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 22.3 22.13 -0.76% 24.51 22.13 28 624.63 0.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 13.39 13.75 2.69% 14 13.12 15150 207608.15 6.77% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 38.34 39.66 3.44% 39.92 34.51 28946 1056352.13 17.03% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6 6.01 0.17% 6.15 5.9 241567 1460223.61 21.82% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 6.6 6.46 -2.12% 6.65 6.29 244 1549.91 0.07% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 160.58 144.52 -10.00% 144.52 144.52 52 7515.04 0.10% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 7.89 7.97 1.01% 8.15 7.7 26170 209940.82 6.20% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 479 483.98 1.04% 490 482 434 209728.99 10.71% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 21.95 22.12 0.77% 23.87 21 238 5246.01 0.06% 2016/6/22
爱心套票 603007 13.13 12.98 -1.14% 13.3 12.45 3639 47497.41 0.55% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 16.74 17.78 6.21% 17.78 15.94 83 1398.30 0.03% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 13.57 13.87 2.21% 14.93 12.25 127 1733.35 0.03% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 195.57 215 9.94% 215 190 6 1265.00 0.01% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 46.01 46.59 1.26% 49.84 46.2 4430 206295.12 3.94% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 120 123.05 2.54% 131.97 120.1 1697 207349.91 4.23% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.84 0.84 0.00% 0.85 0.82 3408366 2878714.23 20.37% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.31 3.2 -3.32% 3.27 2.98 1650 4979.31 0.11% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.55 2.54 -0.39% 2.79 2.29 665727 1704510.75 16.81% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 6.15 6.17 0.33% 6.3 5.77 33405 206763.70 2.29% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 275 251 -8.73% 272.95 251 2 523.95 0.01% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.79 2.79 0.00% 2.94 2.61 71014 206732.48 2.03% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 12.67 13.47 6.31% 13.5 12.61 1433 18609.28 0.16% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.61 3.56 -1.39% 3.8 3.5 56069 204362.64 2.49% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 3.56 3.6 1.12% 3.85 3.26 57792 206046.64 8.10% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.58 1.57 -0.63% 1.59 1.5 2286 3563.52 0.08% 2016/9/30
                19614429.12

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--