• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年3月20日商品交易数据统计
2017-03-21

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 15.98 15.91 -0.44% 17.47 14.68 71 1110.47 0.03% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 139.02 139.51 0.35% 139.6 139 16 2231.61 0.02% 2015/9/10
世博纪念币 301004 61.6 59.99 -2.61% 62.8 55.44 176 9939.04 0.07% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 24 23.89 -0.46% 26.3 23.09 26 615.25 0.03% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1280 1294 1.09% 1342 1229 479 621199.20 11.88% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1276 1290 1.10% 1403.57 1278 452 589440.19 11.23% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 329 324.99 -1.22% 324.99 300 2 624.99 0.02% 2016/4/16
邓小平型张 601001 68.51 70.14 2.38% 75.36 68.05 4375 307068.15 5.00% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 23.11 25.42 10.00% 25.42 25.42 2 50.84 0.00% 2015/12/16
武当山型张 601003 41.71 42.05 0.82% 45.5 37.54 591 22430.38 0.34% 2016/5/27
黄果树型张 601004 23.92 24.29 1.55% 26 22 65 1555.72 0.02% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 60.04 60.99 1.58% 65.85 58.01 25477 1572758.13 20.38% 2016/10/15
香港回归型张 601006 214.34 226.59 5.72% 232.22 218 4115 936028.49 2.26% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 25.64 24.39 -4.88% 28.01 23.1 125 2981.26 0.04% 2015/8/24
唐卡套票 602004 14 14.05 0.36% 15.39 13.01 16657 239321.98 7.44% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 43.15 43.2 0.12% 46.99 38.99 6162 267293.64 3.63% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.34 5.34 0.00% 5.79 4.97 17689 94476.46 1.60% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.1 5.29 3.73% 5.53 4.92 110 564.14 0.03% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 161.1 163.05 1.21% 167.98 161.18 2056 334430.80 4.02% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.66 6.63 -0.45% 6.9 6.46 30980 208876.12 7.33% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 390.3 391 0.18% 413 355.15 590 234726.23 14.56% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 18.46 19.3 4.55% 19.88 18.46 13 243.64 0.00% 2016/6/22
爱心套票 603007 14.19 15.32 7.96% 15.61 12.78 2269 33720.69 0.34% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 15.79 15.39 -2.53% 17.35 14.55 116 1783.35 0.05% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 11.3 11.6 2.65% 12.24 11.3 74 864.80 0.02% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 211 195.35 -7.42% 212 189.9 61 11828.45 0.11% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 50.25 50.98 1.45% 53 50.1 4542 230789.53 4.04% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 139.1 141.5 1.73% 153.01 139.5 1907 269596.94 4.75% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.76 0.77 1.32% 0.78 0.72 5853 4391.88 0.03% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.03 3.14 3.63% 3.27 2.86 3557 10690.32 0.24% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.35 2.38 1.28% 2.55 2.2 209 468.74 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 6.96 7.02 0.86% 7.34 6.98 33545 238765.38 2.30% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 268 259.99 -2.99% 269 241.51 3 770.50 0.02% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.21 3.23 0.62% 3.4 3.11 78823 259066.34 2.25% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 14.17 14.09 -0.56% 14.31 13.85 1746 24643.93 0.20% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.76 3.8 1.06% 3.9 3.44 71856 275643.16 3.20% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.97 2.98 0.34% 3.23 2.91 80640 244187.26 11.30% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.58 1.57 -0.63% 1.68 1.42 3117 4854.85 0.11% 2016/9/30
                7060032.85

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--