• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年3月21日商品交易数据统计
2017-03-21

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 15.91 14.94 -6.10% 16.26 14.32 750 10792.59 0.32% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 139.51 140.77 0.90% 140.77 130 48 6332.13 0.06% 2015/9/10
世博纪念币 301004 59.99 58.44 -2.58% 61.9 53.99 126 7150.08 0.05% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 23.89 22.96 -3.89% 23 22.27 139 3113.63 0.16% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1294 1308 1.08% 1312 1294.01 610 792850.27 15.13% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1290 1304 1.09% 1306 1291 425 552000.00 10.56% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 324.99 349.99 7.69% 349.99 349.99 1 349.99 0.01% 2016/4/16
邓小平型张 601001 70.14 71.47 1.90% 72 65 4137 290198.39 4.73% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 25.42 25.1 -1.26% 27.96 25.1 35 950.12 0.03% 2015/12/16
武当山型张 601003 42.05 38.98 -7.30% 39.8 37.84 205 7865.98 0.12% 2016/5/27
黄果树型张 601004 24.29 24.94 2.68% 26.71 22.72 68 1664.81 0.02% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 60.99 66.53 9.08% 67 57 25137 1641169.98 20.11% 2016/10/15
香港回归型张 601006 226.59 228.6 0.89% 232 221 4268 970344.57 2.35% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 24.39 23.99 -1.64% 25 21.97 34 778.79 0.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 14.05 14.08 0.21% 14.77 13.54 19846 281531.27 8.87% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 43.2 43.21 0.02% 47.43 43.21 6942 304105.13 4.09% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.34 5.33 -0.19% 5.4 5.3 29412 157262.78 2.66% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.29 5.1 -3.59% 5.25 5 18 90.52 0.00% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 163.05 166.17 1.91% 179.36 164 2780 465671.73 5.43% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.63 6.64 0.15% 6.79 6.55 45166 300296.77 10.69% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 391 392 0.26% 407 370 677 267338.63 16.70% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 19.3 18.19 -5.75% 19.33 17.37 129 2284.15 0.03% 2016/6/22
爱心套票 603007 15.32 15.58 1.70% 16.64 14 1540 23713.34 0.23% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 15.39 16.39 6.50% 16.88 14.65 68 1099.10 0.03% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 11.6 12.09 4.22% 12.09 11.1 31 347.59 0.01% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 195.35 195 -0.18% 199.9 175.81 34 6085.30 0.06% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 50.98 51.22 0.47% 51.55 51 5487 281158.83 4.88% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 141.5 143 1.06% 155.65 141.57 2814 412677.00 7.01% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.77 0.77 0.00% 0.79 0.75 3492 2659.97 0.02% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.14 3.39 7.96% 3.4 2.94 652 1917.79 0.04% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.38 2.38 0.00% 2.53 2.2 204 458.51 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 7.02 7.06 0.57% 7.5 7.03 37486 271672.69 2.57% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 259.99 260.06 0.03% 261.12 248.99 6 1519.80 0.04% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.23 3.3 2.17% 3.51 3.24 80975 268545.39 2.31% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 14.09 14.07 -0.14% 14.1 14.01 610 8571.48 0.07% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.8 3.9 2.63% 4.06 3.42 75209 289772.30 3.35% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.98 2.9 -2.68% 3.1 2.88 83535 249564.06 11.70% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.57 1.59 1.27% 1.73 1.52 3297 5167.79 0.12% 2016/9/30
                7889073.25




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--