• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年3月22日商品交易数据统计
2017-03-22

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 14.94 14.84 -0.67% 14.91 13.56 10 147.54 0.00% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 140.77 130 -7.65% 145 130 31 4147.96 0.04% 2015/9/10
世博纪念币 301004 58.44 59.46 1.75% 59.9 57.88 154 9172.93 0.06% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 22.96 23 0.17% 24.13 21.49 18 410.38 0.02% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1308 1322.81 1.13% 1338 1308.2 360 472178.87 8.93% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1304 1323 1.46% 1380 1304.2 366 482415.25 9.09% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 349.99 382.99 9.43% 382.99 349.99 2 732.98 0.02% 2016/4/16
邓小平型张 601001 71.47 72.29 1.15% 73.99 71.5 3799 275194.75 4.34% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 25.1 27.61 10.00% 27.61 22.61 218 5776.53 0.21% 2015/12/16
武当山型张 601003 38.98 35.8 -8.16% 41 35.08 335 11940.74 0.19% 2016/5/27
黄果树型张 601004 24.94 25.11 0.68% 25.58 22.45 363 8583.20 0.11% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 66.53 72.72 9.30% 73.04 64 25546 1853964.14 20.44% 2016/10/15
香港回归型张 601006 228.6 231.02 1.06% 234.88 229 3254 753856.44 1.79% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 23.99 23.17 -3.42% 24 22.79 56 1285.07 0.02% 2015/8/24
唐卡套票 602004 14.08 13.73 -2.49% 14.56 13.2 15311 214659.65 6.84% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 43.21 40.06 -7.29% 44 39.36 7542 314058.06 4.44% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.33 5.48 2.81% 5.86 5.25 151974 844143.03 13.72% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.1 5.2 1.96% 5.28 4.66 219 1116.15 0.06% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 166.17 163.9 -1.37% 167.14 160.06 3760 622263.05 7.34% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.64 6.33 -4.67% 7.27 6 32336 205483.10 7.65% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 392 394 0.51% 409 384.1 531 211164.50 13.10% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 18.19 17.75 -2.42% 18.25 17.11 911 16092.11 0.22% 2016/6/22
爱心套票 603007 15.58 15.91 2.12% 16 14.19 1453 21937.23 0.22% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 16.39 15.32 -6.53% 18 14.75 713 10564.84 0.28% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.09 11.6 -4.05% 12.1 10.9 745 8546.79 0.18% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 195 194.65 -0.18% 200 175.5 56 10435.00 0.10% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 51.22 51.25 0.06% 51.94 51.23 4422 227386.84 3.93% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 143 145.2 1.54% 149 143 2864 415654.96 7.14% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.77 0.76 -1.30% 0.77 0.73 2308 1719.55 0.01% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.39 3.3 -2.65% 3.67 3.12 916 3226.28 0.06% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.38 2.35 -1.26% 2.58 2.21 1445 3387.14 0.04% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 7.06 7.1 0.57% 7.29 7.08 29375 210478.73 2.02% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 260.06 260.88 0.32% 261.16 234.92 4 1017.94 0.03% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.3 3.27 -0.91% 3.47 2.97 69339 231216.88 1.98% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 14.07 14.04 -0.21% 14.89 13.91 2055 28792.50 0.23% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.9 4.01 2.82% 4.16 3.86 66043 259996.43 2.94% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.9 2.92 0.69% 3.05 2.84 71124 209650.35 9.97% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.59 1.61 1.26% 1.61 1.5 4064 6413.08 0.14% 2016/9/30
                7959210.97

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--