• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年3月25日商品交易数据统计
2017-03-25

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 15.24 15.25 0.07% 16.4 13.8 182 2786.21 0.08% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 140.03 140.01 -0.01% 143.5 137 16 2245.67 0.02% 2015/9/10
世博纪念币 301004 60.41 58.73 -2.78% 62.04 55.67 524 30572.87 0.22% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 23.98 23 -4.09% 24.03 22.99 138 3205.23 0.16% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1359 1360 0.07% 1380 1360 373 512240.00 9.25% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1358 1359 0.07% 1380 1359 299 410726.00 7.43% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 399 374 -6.27% 401.13 359.1 27 10130.46 0.23% 2016/4/16
邓小平型张 601001 74.5 75.13 0.85% 78.98 74.52 3672 275788.61 4.19% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 31.17 30.67 -1.60% 32 30.1 8 245.64 0.01% 2015/12/16
武当山型张 601003 38.88 39.78 2.31% 41.88 35.1 162 6382.64 0.09% 2016/5/27
黄果树型张 601004 26.98 27.27 1.07% 28.98 24.28 283 7617.56 0.08% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 72.28 72.32 0.06% 72.4 66.4 25211 1768237.71 20.17% 2016/10/15
香港回归型张 601006 243.97 258.48 5.95% 268.16 243 5073 1288613.86 2.79% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 22.83 21.7 -4.95% 23.36 20.77 44 939.74 0.02% 2015/8/24
唐卡套票 602004 13.81 13.65 -1.16% 15 12.62 28209 390153.52 12.61% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 38.49 38.5 0.03% 41 38.13 6508 251224.97 3.83% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 6.63 5.98 -9.80% 7.27 5.97 145742 967611.02 13.16% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.31 5.26 -0.94% 5.4 4.99 6044 31838.32 1.61% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 166.36 166.65 0.17% 168 166.38 3697 616360.99 7.22% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.62 6.75 1.96% 7.21 6.53 40006 270677.83 9.47% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 381 382 0.26% 385 353.01 680 260482.66 16.78% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 17.8 18.46 3.71% 19.45 17.16 2928 51863.54 0.71% 2016/6/22
爱心套票 603007 18.65 20.52 10.03% 20.52 18.67 23783 468794.61 3.60% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 15.81 15.1 -4.49% 17.37 15.03 142 2283.86 0.06% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.59 12.26 -2.62% 12.98 11.33 1325 15582.19 0.33% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 190.9 191 0.05% 208.48 173 136 26669.07 0.24% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 51.4 51 -0.78% 51.6 50 5376 274250.81 4.78% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 146.1 146.25 0.10% 149.95 146.12 3579 523549.73 8.92% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.8 0.81 1.25% 0.86 0.75 63994 52438.78 0.38% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3.04 3.02 -0.66% 3.23 2.89 116 350.54 0.01% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.39 2.37 -0.84% 2.59 2.2 356 830.24 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 7.15 7.16 0.14% 7.55 6.62 33000 244120.26 2.26% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 263 264.33 0.51% 264.33 264.33 1 264.33 0.01% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.38 3.46 2.37% 3.72 3.4 93354 332753.50 2.66% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 12.83 12.99 1.25% 13.98 12.6 482 6217.40 0.05% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.96 3.97 0.25% 4.15 3.84 87046 351683.04 3.87% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.93 2.9 -1.02% 3 2.81 93024 269946.63 13.03% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.65 1.63 -1.21% 1.65 1.51 6991 11017.50 0.24% 2016/9/30
                9740697.54

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--