• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年3月28日商品交易数据统计
2017-03-28

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 14.65 14.79 0.96% 15.96 13.3 248 3638.87 0.10% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 140.99 140 -0.70% 142 131 22 3070.77 0.03% 2015/9/10
世博纪念币 301004 58.64 53.29 -9.12% 59.97 52.78 588 33704.78 0.25% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 24.03 23.46 -2.37% 26.42 21.8 115 2860.34 0.13% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 1331 1332 0.08% 1389.99 1332 276 372942.99 6.84% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1330 1331 0.08% 1340 1331 254 339190.00 6.31% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 369.98 332.99 -10.00% 371 332.98 49 17664.04 0.41% 2016/4/16
邓小平型张 601001 76.6 76.66 0.08% 80.21 71.1 3117 242950.00 3.56% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 30.06 27.05 -10.01% 32.4 27.05 82 2301.55 0.08% 2015/12/16
武当山型张 601003 38.47 40.29 4.73% 41.86 35.9 352 13493.78 0.20% 2016/5/27
黄果树型张 601004 27.92 28.43 1.83% 30.18 25.13 308 8480.41 0.09% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 75 70.59 -5.88% 73.77 68.29 25018 1728799.87 20.01% 2016/10/15
香港回归型张 601006 274.61 290.9 5.93% 299 275 4870 1401283.47 2.68% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 22.45 20.89 -6.95% 23.84 20.2 69 1427.70 0.02% 2015/8/24
唐卡套票 602004 13.08 13.1 0.15% 13.94 11.77 21198 276837.22 9.47% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 37.36 37.5 0.37% 38.08 37.05 6203 233487.36 3.65% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 5.5 5.84 6.18% 6.05 5 168808 998227.61 15.24% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 5.11 5.06 -0.98% 5.46 4.61 1228 6257.28 0.33% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 162.1 162.2 0.06% 162.94 162.1 1910 310059.56 3.73% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 6.7 6.65 -0.75% 7.35 6.55 32997 221356.23 7.81% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 379 380.1 0.29% 401 379.88 540 206213.24 13.32% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 18.49 19.17 3.68% 20.29 17.2 3770 70220.67 0.92% 2016/6/22
爱心套票 603007 22.57 24.83 10.01% 24.83 23.01 6544 160173.98 0.99% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 14.54 14.23 -2.13% 14.99 13.25 1175 16761.79 0.46% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.22 11.92 -2.45% 12.25 11.14 486 5579.77 0.12% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 191.03 201.43 5.44% 209.32 190.05 84 16472.83 0.15% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 49.8 48.49 -2.63% 50 47.1 5660 276031.96 5.03% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 146.5 146.6 0.07% 147.09 142.01 2111 307337.20 5.26% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.81 0.81 0.00% 0.84 0.77 35854 28580.43 0.21% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 3 3 0.00% 3.1 2.8 570 1613.68 0.04% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 2.38 2.45 2.94% 2.6 2.15 42779 103885.76 1.08% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 7.17 7.18 0.14% 7.39 6.62 29635 215115.08 2.03% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 252.88 259.75 2.72% 259.75 250.1 55 13785.65 0.37% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 3.48 3.5 0.57% 3.75 3.33 74519 265711.70 2.13% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 13.03 12.28 -5.76% 13.55 11.81 1988 25893.41 0.23% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.99 3.9 -2.26% 4.05 3.78 70659 279682.08 3.14% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.91 2.88 -1.03% 2.99 2.77 76655 222318.40 10.74% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 1.62 1.6 -1.23% 1.63 1.52 5457 8723.68 0.19% 2016/9/30
                8442135.14

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--