• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月17日商品交易数据统计
2017-05-17

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 10.39 10.43 0.38% 10.43 9.36 4 40.58 0.00% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 123 129.96 5.66% 132.86 123.01 13 1651.42 0.02% 2015/9/10
世博纪念币 301004 26.99 27.36 1.37% 27.47 25.09 8 205.51 0.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 13.13 14.05 7.01% 14.05 14.05 1 14.05 0.00% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 993 994 0.10% 1000 993 1030 1027251.20 25.54% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1057 1058 0.09% 1062 1046.43 410 434290.43 10.18% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 316.8 348.46 9.99% 348.47 286 3 982.93 0.03% 2016/4/16
邓小平型张 601001 39 38 -2.56% 41 35.1 4152 161318.34 4.74% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 25.47 22.92 -10.01% 22.92 22.92 1 22.92 0.00% 2015/12/16
武当山型张 601003 32.49 32 -1.51% 32.33 29.24 68 2104.81 0.04% 2016/5/27
黄果树型张 601004 19.32 18.19 -5.85% 19.98 17.39 253 4600.76 0.07% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 36.82 36.97 0.41% 37.53 36.69 4740 174661.14 3.79% 2016/10/15
香港回归型张 601006 15.43 14.68 -4.86% 14.99 14 96 1394.35 0.05% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 23.24 21 -9.64% 21.24 20.92 15 315.08 0.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 8.65 8.65 0.00% 8.66 8.6 23064 199061.60 10.31% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 8.47 8.49 0.24% 8.6 8 42948 364002.57 25.27% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.28 3.42 4.27% 3.52 3.1 12618 41654.36 1.14% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.55 2.8 9.80% 2.8 2.56 1558 4342.22 0.42% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 87.95 88.11 0.18% 88.34 87.07 8126 715862.99 15.87% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.71 3.73 0.54% 3.97 3.53 55965 209169.91 13.25% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 313 344.3 10.00% 344.3 312 96 31818.42 2.37% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 7.6 8.18 7.63% 8.3 7.6 4 31.80 0.00% 2016/6/22
爱心套票 603007 8.27 9.1 10.04% 9.1 7.44 895 7424.37 0.14% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 7.79 8.43 8.22% 8.54 7.31 66 558.71 0.03% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.15 12.99 6.91% 12.99 10.93 314 3507.98 0.08% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 50.1 46.61 -6.97% 55.11 45.5 1954 102419.81 3.42% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 35.5 35.7 0.56% 35.9 35 11545 411991.72 10.27% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 100 100.5 0.50% 101.94 99 4311 432332.48 10.75% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.47 0.46 -2.13% 0.5 0.43 5944 2734.16 0.04% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 1.77 1.88 6.21% 1.88 1.59 1128 1822.98 0.08% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.63 1.65 1.23% 1.75 1.47 361 595.57 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 3.44 3.19 -7.27% 3.5 3.1 239254 779277.86 16.42% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 207.02 222.98 7.71% 222.98 222.98 1 222.98 0.01% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.9 2.91 0.34% 2.95 2.85 237912 695800.38 6.79% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 7.99 8.72 9.14% 8.72 8.72 1 8.72 0.00% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 4.36 4.37 0.23% 4.4 4.34 308613 1350352.50 13.73% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.18 2.19 0.46% 2.2 2.17 104350 228237.01 14.62% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.84 0.81 -3.57% 0.92 0.78 1585 1288.60 0.06% 2016/9/30
                7393373.22




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--