• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月18日商品交易数据统计
2017-05-18

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 10.43 10.85 4.03% 11.38 9.56 142 1512.99 0.06% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 129.96 123 -5.36% 133 123 28 3496.28 0.04% 2015/9/10
世博纪念币 301004 27.36 29.98 9.58% 29.98 29.98 1 29.98 0.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 14.05 13.98 -0.50% 15.37 13.98 9 127.21 0.01% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 994 995 0.10% 1001 993 946 944279.00 23.46% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1058 1059 0.09% 1159 1047.42 332 352936.42 8.25% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 348.46 379.99 9.05% 379.99 379.99 1 379.99 0.01% 2016/4/16
邓小平型张 601001 38 38.1 0.26% 39 34.2 5553 214829.94 6.34% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 22.92 22.65 -1.18% 22.86 20.63 8 169.31 0.01% 2015/12/16
武当山型张 601003 32 33.06 3.31% 34.5 28.86 80 2487.15 0.05% 2016/5/27
黄果树型张 601004 18.19 18.38 1.04% 18.98 16.37 185 3286.45 0.05% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 36.97 37.41 1.19% 37.63 35.53 3052 111874.39 2.44% 2016/10/15
香港回归型张 601006 14.68 16.15 10.01% 16.15 16 22 354.58 0.01% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 21 21.24 1.14% 23.03 20 1023 20479.32 0.37% 2015/8/24
唐卡套票 602004 8.65 8.75 1.16% 8.75 8.63 22627 196476.02 10.11% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 8.49 8.84 4.12% 9.34 8.04 27698 250010.39 16.30% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.42 3.71 8.48% 3.76 3.08 4750 17219.10 0.43% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.8 3.08 10.00% 3.08 3 606 1851.23 0.16% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 88.11 88.97 0.98% 91.9 87.22 7059 631808.63 13.79% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.73 3.93 5.36% 4.1 3.56 40626 160720.42 9.62% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 344.3 350.1 1.68% 378.73 344 434 153142.84 10.71% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 8.18 9 10.02% 9 8.88 34 303.98 0.01% 2016/6/22
爱心套票 603007 9.1 10.01 10.00% 10.01 8.65 481 4554.69 0.07% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 8.43 8.79 4.27% 9.25 8.43 120 1081.44 0.05% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.99 11.72 -9.78% 12.96 11.69 753 8836.41 0.19% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 46.61 51.27 10.00% 51.27 46.36 2606 133118.18 4.56% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 35.7 35.8 0.28% 37 35 11637 419240.50 10.35% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 100.5 100.7 0.20% 101.01 100.5 4139 417263.06 10.32% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.46 0.46 0.00% 0.5 0.42 6921 3129.98 0.04% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 1.88 2 6.38% 2.05 1.79 56 112.32 0.00% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.65 1.75 6.06% 1.8 1.57 111 186.23 0.00% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 3.19 3.19 0.00% 3.3 2.87 146835 473080.84 10.08% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 222.98 245.28 10.00% 245.28 245.28 2 490.56 0.01% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.91 2.92 0.34% 2.96 2.87 231807 679897.44 6.62% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 8.72 9.35 7.22% 9.59 8.14 4 35.22 0.00% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 4.37 4.38 0.23% 4.4 4.37 269584 1181818.60 11.99% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.19 2.2 0.46% 2.24 2.18 102627 225617.45 14.38% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.81 0.82 1.23% 0.86 0.74 744 606.51 0.03% 2016/9/30
                6616845.05

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--