• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月23日商品交易数据统计
2017-05-23

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 9.69 9.75 0.62% 9.98 8.75 43 383.79 0.02% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 127.77 119.08 -6.80% 134.44 119.08 2 253.52 0.00% 2015/9/10
世博纪念币 301004 35.95 32.35 -10.01% 39.43 32.35 67 2318.21 0.03% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 12.08 13.04 7.95% 13.04 13.04 4 52.16 0.00% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 998 998 0.00% 1003 995 1006 1006539.20 24.94% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1062 1063.48 0.14% 1064 1008 614 639783.81 15.25% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 409 410 0.24% 410 410 1 410.00 0.01% 2016/4/16
邓小平型张 601001 37.05 37 -0.13% 39 37 13078 501369.24 14.94% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 16.51 14.93 -9.57% 15.02 14.93 11 164.70 0.01% 2015/12/16
武当山型张 601003 30.72 33.45 8.89% 33.79 27.65 299 9274.51 0.17% 2016/5/27
黄果树型张 601004 18.03 19.7 9.26% 19.8 16.23 207 3957.26 0.06% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 40.38 36.41 -9.83% 37.92 36.41 3 110.75 0.00% 2016/10/15
香港回归型张 601006 21.51 23.66 10.00% 23.66 23.66 333 7878.78 0.18% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 22.1 20 -9.50% 20.1 20 405 8113.12 0.15% 2015/8/24
唐卡套票 602004 8.78 8.79 0.11% 9.29 8.62 22905 201777.09 10.24% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 8.55 8.8 2.92% 9.4 8.5 44739 389791.17 26.33% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.42 3.4 -0.58% 3.5 3.16 6963 23719.72 0.63% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.4 2.57 7.08% 2.6 2.2 134 334.50 0.04% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 84.55 84.66 0.13% 86 83.7 11679 987460.14 22.81% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.77 3.81 1.06% 4.02 3.62 65074 245203.72 15.40% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 353.32 353.6 0.08% 354.4 353.4 454 160724.78 11.20% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 9.45 8.5 -10.05% 9.38 8.5 36 309.16 0.01% 2016/6/22
爱心套票 603007 10.62 10.18 -4.14% 11.3 9.56 729 7756.12 0.11% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 7.54 7.19 -4.64% 8.28 6.81 111 780.38 0.04% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 11.9 10.71 -10.00% 13.05 10.71 17 196.06 0.00% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 47.04 51.74 9.99% 51.74 42.38 3545 183383.69 6.20% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 35 34.3 -2.00% 35.11 34 12416 428386.93 11.04% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 101 99.5 -1.49% 101.03 92 4390 439331.44 10.94% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.45 0.46 2.22% 0.49 0.41 5021 2120.68 0.03% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.01 2.17 7.96% 2.21 1.82 325 645.96 0.02% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.66 1.58 -4.82% 1.82 1.51 320 501.34 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 3.09 3 -2.91% 3.15 2.8 295809 907903.66 20.30% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 227.94 205.17 -9.99% 230 205.15 31 6454.77 0.21% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.94 2.95 0.34% 3.01 2.94 336509 1002320.83 9.61% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 8.01 7.76 -3.12% 8.81 7.21 492 3631.42 0.06% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 4.41 4.42 0.23% 4.45 4.41 263857 1169939.75 11.74% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.23 2.24 0.45% 2.26 2.23 88033 197195.67 12.33% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.79 0.79 0.00% 0.87 0.71 1223 954.38 0.04% 2016/9/30
                8541432.41




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--