• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月26日商品交易数据统计
2017-05-26

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 9.16 8.4 -8.30% 9.99 8.24 73 616.18 0.03% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 127.6 115 -9.87% 133.99 115 4 484.99 0.01% 2015/9/10
世博纪念币 301004 32.71 29.44 -10.00% 29.44 29.44 1 29.44 0.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 13.83 12.96 -6.29% 15.09 12.45 15 190.03 0.02% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 940 942 0.21% 950 900 254 240036.00 6.30% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 976 977 0.10% 987 920 250 245540.00 6.21% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 410 370 -9.76% 370 370 1 370.00 0.01% 2016/4/16
邓小平型张 601001 32.99 29.98 -9.12% 34 29.69 3257 101866.57 3.72% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 12.1 10.89 -10.00% 10.89 10.89 7 76.23 0.01% 2015/12/16
武当山型张 601003 29.64 26.68 -9.99% 26.68 26.68 10 266.80 0.01% 2016/5/27
黄果树型张 601004 15.99 14.39 -10.01% 14.45 14.39 30 431.93 0.01% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 38.46 34.61 -10.01% 34.61 34.61 1 34.61 0.00% 2016/10/15
香港回归型张 601006 28.63 29.79 4.05% 31.49 25.77 825 22567.97 0.45% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 20.39 20.58 0.93% 21.58 18.45 14 272.06 0.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 7.7 7.58 -1.56% 7.7 7.41 18081 137677.36 8.08% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 7.93 7.14 -9.96% 7.9 7.14 2067 16176.14 1.22% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.26 3.15 -3.37% 3.35 3.06 9475 29806.09 0.86% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.51 2.26 -9.96% 2.26 2.26 152 343.52 0.04% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 71.87 72 0.18% 73.5 64.68 1365 98888.25 2.67% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.55 3.19 -10.14% 3.64 3.19 23576 81720.04 5.58% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 327 320 -2.14% 326.5 294.3 423 134543.63 10.44% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 7.48 6.8 -9.09% 8.01 6.75 25 173.03 0.01% 2016/6/22
爱心套票 603007 8.74 7.87 -9.95% 8.8 7.87 523 4203.85 0.08% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 6.21 5.59 -9.98% 6.81 5.59 118 683.00 0.05% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.35 12.35 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 51.28 48.05 -6.30% 56.41 46.19 3711 207591.18 6.49% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 30.5 29 -4.92% 30.99 27.56 11611 337254.85 10.33% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 83.5 79 -5.39% 83.36 75.16 4232 336111.41 10.55% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.41 0.39 -4.88% 0.42 0.39 11011 4318.72 0.07% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.1 2.19 4.29% 2.26 1.89 26 49.83 0.00% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.53 1.42 -7.19% 1.67 1.38 363 512.73 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 2.7 2.5 -7.41% 2.8 2.43 67537 178060.98 4.64% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 191 179 -6.28% 179.01 179 2 358.01 0.02% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.38 2.14 -10.08% 2.3 2.14 1474 3319.06 0.04% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 6.86 6.17 -10.06% 7.55 6.17 45 279.03 0.01% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.84 3.46 -9.90% 3.46 3.46 1 3.46 0.00% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 1.96 1.76 -10.20% 1.9 1.76 8772 16176.04 1.23% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.8 0.72 -10.00% 0.88 0.72 396 292.90 0.01% 2016/9/30
                2201325.92




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--