• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月27日商品交易数据统计
2017-05-27

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 8.4 7.95 -5.36% 8.78 7.56 148 1143.91 0.06% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 115 125 8.70% 126.5 103.5 17 2067.48 0.02% 2015/9/10
世博纪念币 301004 29.44 26.5 -9.99% 28 26.5 566 15824.00 0.24% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 12.96 12.96 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 942 943 0.11% 954 900 341 322939.00 8.46% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 977 977 0.00% 989 950 337 331051.00 8.37% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 370 370 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/4/16
邓小平型张 601001 29.98 28.02 -6.54% 31 27 7507 221331.28 8.58% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 10.89 9.8 -10.01% 9.8 9.8 7 68.60 0.01% 2015/12/16
武当山型张 601003 26.68 26.66 -0.07% 26.79 24.01 186 4810.47 0.11% 2016/5/27
黄果树型张 601004 14.39 14.98 4.10% 14.99 12.95 159 2269.31 0.05% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 34.61 34.61 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/10/15
香港回归型张 601006 29.79 29 -2.65% 32.77 26.81 60 1655.69 0.03% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 20.58 20.78 0.97% 21.93 18.52 13 256.07 0.00% 2015/8/24
唐卡套票 602004 7.58 6.95 -8.31% 7.58 6.82 2780 20718.59 1.24% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 7.14 7.15 0.14% 7.85 6.43 33894 261608.84 19.95% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.15 3.15 0.00% 3.34 2.83 4396 13794.31 0.40% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.26 2.45 8.41% 2.45 2.03 134 274.06 0.04% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 72 70 -2.78% 70 70 50 3500.00 0.10% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.19 3.07 -3.76% 3.2 2.92 40905 127518.47 9.68% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 320 320.03 0.01% 321 316.8 934 299188.07 23.04% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 6.8 7.12 4.71% 7.44 6.12 180 1168.33 0.04% 2016/6/22
爱心套票 603007 7.87 8.21 4.32% 8.5 7.08 452 3686.84 0.07% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 5.59 5.49 -1.79% 6.14 5.03 184 988.27 0.07% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 12.35 13.1 6.07% 13.55 11.11 185 2421.35 0.05% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 48.05 43.4 -9.68% 52.86 43.24 3575 188898.28 6.26% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 29 29.02 0.07% 29.25 28.7 6625 192719.35 5.89% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 79 78.95 -0.06% 83 77.1 4118 323940.00 10.26% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.39 0.39 0.00% 0.4 0.38 9555 3689.02 0.06% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.19 2.36 7.76% 2.36 1.97 23 45.70 0.00% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.42 1.42 0.00% 1.45 1.28 724 935.34 0.02% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 2.5 2.35 -6.00% 2.54 2.25 109229 266072.57 7.50% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 179 181 1.12% 181 181 1 181.00 0.01% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.14 1.93 -9.81% 2.15 1.93 5905 12679.48 0.17% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 6.17 5.97 -3.24% 6.08 5.55 1280 7690.07 0.15% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.46 3.18 -8.09% 3.48 3.11 43970 142917.41 1.96% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 1.76 1.72 -2.27% 1.75 1.58 41187 70348.93 5.77% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.72 0.67 -6.94% 0.72 0.65 3676 2450.90 0.13% 2016/9/30
                2850851.99

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--