• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月31日商品交易数据统计
2017-05-31

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 7.95 8.61 8.30% 8.65 7.17 130 938.17 0.05% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 125 127.7 2.16% 137.38 121.02 4 513.80 0.01% 2015/9/10
世博纪念币 301004 26.5 27.4 3.40% 29.15 23.85 6 159.54 0.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 12.96 11.67 -9.95% 11.68 11.67 21 245.26 0.02% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 943 944 0.11% 950 940 256 242119.00 6.35% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 977 978 0.10% 984 950 238 231272.00 5.91% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 370 0 -100.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/4/16
邓小平型张 601001 28.02 26.6 -5.07% 29 26 4342 123122.60 4.96% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 9.8 8.82 -10.00% 8.82 8.82 17 149.94 0.02% 2015/12/16
武当山型张 601003 26.66 27.83 4.39% 28.68 23.99 224 5842.65 0.13% 2016/5/27
黄果树型张 601004 14.98 15.18 1.34% 15.67 13.48 123 1799.33 0.04% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 34.61 31.15 -10.00% 31.15 31.15 5 155.75 0.00% 2016/10/15
香港回归型张 601006 29 31.9 10.00% 31.9 31.9 2 63.80 0.00% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 20.78 19.49 -6.21% 19.49 18.72 24 453.35 0.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 6.95 6.75 -2.88% 7.02 6.25 12576 87296.48 5.62% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 7.15 6.43 -10.07% 7.63 6.43 22874 158522.38 13.46% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.15 3.13 -0.63% 3.33 2.9 3550 11043.36 0.32% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.45 2.63 7.35% 2.7 2.2 17 42.55 0.00% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 70 63 -10.00% 63 63 1 63.00 0.00% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.07 3.07 0.00% 3.24 2.8 34209 105121.66 8.10% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 320.03 300 -6.26% 328 288.03 540 172739.79 13.32% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 7.12 7.22 1.40% 7.68 6.43 340 2210.56 0.08% 2016/6/22
爱心套票 603007 8.21 8.42 2.56% 8.65 7.4 890 7184.91 0.13% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 5.49 5.65 2.91% 6.03 4.94 171 939.00 0.07% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 13.1 11.79 -10.00% 11.79 11.79 109 1285.11 0.03% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 43.4 47.74 10.00% 47.74 39.1 13 603.33 0.02% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 29.02 27.6 -4.89% 30 26.12 5259 145131.69 4.68% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 78.95 73.9 -6.40% 80 71.05 2854 211098.49 7.11% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.39 0.39 0.00% 0.42 0.37 23099 8846.63 0.14% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.36 2.58 9.32% 2.58 2.12 23 49.68 0.00% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.42 1.38 -2.82% 1.56 1.28 11268 14705.86 0.28% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 2.35 2.22 -5.53% 2.44 2.12 72019 167945.88 4.94% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 181 182.5 0.83% 182.51 182.5 11 2007.51 0.09% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 1.93 1.77 -8.29% 1.95 1.74 59553 108596.84 1.70% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 5.97 5.47 -8.38% 5.52 5.37 325 1745.61 0.04% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 3.18 2.86 -10.06% 3.19 2.86 61900 192316.14 2.75% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 1.72 1.67 -2.91% 1.75 1.55 65870 112327.13 9.23% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.67 0.64 -4.48% 0.71 0.6 2128 1394.82 0.07% 2016/9/30
                2120053.60

 




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--