• 您好,欢迎访问广州商品交易所钱币邮票交易中心
  •   加入收藏  
  •   微信      
信息披露
交易数据
2017年5月24日商品交易数据统计
2017-05-24

商品名称 商品代码 昨收盘价 最新价 涨跌幅 最高 最低 成交量 成交额 换手率 挂牌交易日
建党90周年币 301002 9.75 9.64 -1.13% 9.64 9.64 1 9.64 0.00% 2015/9/10
2014年熊猫银币 301003 119.08 116 -2.59% 123 111.11 11 1332.50 0.01% 2015/9/10
世博纪念币 301004 32.35 31.9 -1.39% 31.99 29.11 8 248.66 0.00% 2015/12/16
刘少奇纪念币 301005 13.04 13.05 0.08% 13.05 13.05 1 13.05 0.00% 2016/4/16
苏州园林精制币 301006 998 999 0.10% 1003 990 542 541979.00 13.44% 2016/5/11
北京猿人精制币 301007 1063.48 1023.55 -3.75% 1068 1022 419 445268.16 10.41% 2016/5/11
建行60周年熊猫银币 303001 410 410 0.00% 0 0 0 0.00 0.00% 2016/4/16
邓小平型张 601001 37 34.99 -5.43% 38.5 33.4 8434 314799.28 9.63% 2015/12/16
青藏铁路型张 601002 14.93 13.44 -9.98% 13.47 13.44 8 107.63 0.01% 2015/12/16
武当山型张 601003 33.45 32.93 -1.55% 33.5 30.1 216 6674.88 0.12% 2016/5/27
黄果树型张 601004 19.7 17.73 -10.00% 19.31 17.73 312 5603.49 0.09% 2016/5/27
辛亥革命型张 601005 36.41 34.98 -3.93% 37.33 32.77 11 368.55 0.01% 2016/10/15
香港回归型张 601006 23.66 26.03 10.02% 26.03 26.03 1 26.03 0.00% 2016/10/15
三轮猴小版套票 602002 20 18.6 -7.00% 20.28 18 22 409.94 0.01% 2015/8/24
唐卡套票 602004 8.79 8.15 -7.28% 8.81 7.91 10562 88809.22 4.72% 2015/9/26
三轮牛赠版套票 602005 8.8 8.81 0.11% 9.39 8 35456 313627.99 20.87% 2016/4/16
红楼梦套票 603001 3.4 3.31 -2.65% 3.55 3.16 8228 27745.14 0.74% 2015/10/24
奥运火炬套票 603002 2.57 2.79 8.56% 2.79 2.79 1 2.79 0.00% 2015/12/16
鸡血石印套票 603003 84.66 79.86 -5.67% 84.73 76.21 7462 590111.48 14.57% 2016/4/16
二轮猴套票 603004 3.81 3.69 -3.15% 3.86 3.65 32160 120398.44 7.61% 2016/5/11
73年熊猫套票 603005 353.6 338.03 -4.40% 354.48 318.24 443 154925.01 10.93% 2016/5/11
三轮鼠小版套票 603006 8.5 7.71 -9.29% 8.26 7.68 100 781.94 0.02% 2016/6/22
爱心套票 603007 10.18 9.71 -4.62% 10.15 9.21 612 5941.37 0.09% 2016/8/5
三轮马小版套票 603008 7.19 6.9 -4.03% 7.9 6.47 106 737.30 0.04% 2016/8/5
沈阳故宫套票 603017 10.71 11.48 7.19% 11.48 9.64 17 171.26 0.00% 2016/10/28
毛泽东小版套票 603018 51.74 56.91 9.99% 56.91 46.61 2527 143779.99 4.42% 2016/10/28
澳门生肖蛇对钞 902001 34.3 33.2 -3.21% 34.9 32.24 11610 391231.37 10.33% 2016/5/11
澳门生肖龙对钞 902002 99.5 92 -7.54% 99.81 90 4277 402093.29 10.66% 2016/5/11
53年壹分(包装) 903001 0.46 0.43 -6.52% 0.47 0.41 25959 11072.57 0.16% 2015/8/24
53年贰分(麻装) 903002 2.17 2.33 7.37% 2.35 1.98 25 50.22 0.00% 2015/9/10
53年贰分(包装) 903003 1.58 1.7 7.59% 1.71 1.46 436 654.01 0.01% 2015/9/10
53年贰分(无油捆装) 903004 3 2.94 -2.00% 3.1 2.7 181798 551125.75 12.48% 2015/9/10
建国钞(百连) 903005 205.17 207 0.89% 207 186.66 7 1388.66 0.06% 2016/4/16
53年壹分(捆装) 903006 2.95 2.65 -10.17% 3.01 2.65 130018 385536.63 3.71% 2016/5/11
53年伍分(捆装) 903007 7.76 7.55 -2.71% 8.54 6.98 289 2064.70 0.03% 2016/6/22
53年壹分(刀) 903008 4.42 4.27 -3.39% 4.45 3.98 156441 691489.57 6.96% 2016/9/30
53年贰分(刀) 903009 2.24 2.18 -2.68% 2.3 2.02 48081 107563.36 6.74% 2016/11/1
53年小号壹分(捆装) 903010 0.79 0.78 -1.27% 0.83 0.75 991 796.45 0.03% 2016/9/30
                5308939.32




-- Copyright© 2015-2019 All Rights Reserved --

  • 免责声明:本网站所刊登、转载的各种图片、稿件是为传播更多的信息
  • 本网站不承担此类稿件侵权行为的连带责任
  • 版权所有:广州商品交易所钱币邮票交易中心
  • 投诉热线:020-89160756
  • 地址:广州市海珠区新港西路82号广州交易所集团A楼
  • 备案号:粤ICP备11070714号-1--